M200园区巡检机器人是按照客户具体应用场地专业定制的室内和户外 巡检巡逻功能的服务型机器人. M200-ST 巡检机器人搭载高清可变焦IPC摄像头和工业级红外热成像仪, 依靠中远程精密激光雷达与高精度差分GPS/BD来实现精确定位和自动导航。
立即咨询主要功能 | 室外巡检巡逻 |
使用场所 | 厂区、园区、等指定户外区域的自动巡检巡逻 |
尺寸和重量 | 829(L) X 620(W) X 1165(H), 60KG; |
无线通信方式 | 可选4G/5G无线模块、局域网WI-FI模块、专网大功率图传模块 |
运动底盘及驱动 | 双轮差速驱动,力矩大,爬坡越障能力强 |
视频摄像头规格 | 黑光级高清(广角、4倍变焦、10倍变焦)摄像机,图像质量1920X1080像素 |
自主定位导航 | 精密远程激光雷达 + 差分式GPS/BD |
红外热图像采集 | 工业级红外热成像仪,无接触测温-20 ~150度 |
其他测量传感器 | 环境温度、湿度、烟雾、PM污染颗粒、CO2、噪声分贝、声音频谱 |
机器人硬件平台 | 控制主板: 酷睿I7工控机8G/16G内存;辅助控制板均为ARM板 |
机器人端软件 | 网络摄像头及图像传输为LINUX平台+无线模块,运动控制由UART指令控制 |
客户端监控软件 | 提供PC端(WINDOWS系统)机器人远程后台操控软件DEMO源码和二次开放的SDK包 |
巡检巡逻报告 | 自动生成巡检巡逻报告, 识别和拍摄有潜在异常的区域画面,及时传送出去 |
巡检异常事件识别 | 可添加目标温度异常/颜色异常/声音异常/, 人脸识别, 车牌识别等AI功能 |
环境防护等级 | IP54(防灰尘, 防雨林) |
机器人运动指标 | 行走速度0.1~2.0米/秒可调,最大爬坡角度15度,最大垂直越障高度8厘米 |
摄像头云台运动 | 水平旋转角360度,俯仰旋转角180度,云台运动在二维垂直运动坐标系下. |
机器人运动避障 | 激光雷达扫描+超声波测距 |
内置电池规格 | 标配内置电池为24V28AH 磷酸铁锂电池组 |
机器人自动充电 | 配送自动充电桩 + 便携式智能充电器 |
连续最大工作时间 | 对于充满电的机器人,可连续工作8小时(行走与定点观测各50%时间) |
连续最大行走距离 | 对于充满电的机器人,可连续行走20KM(1.0米/秒的巡航速度) |
M200-ST 外观图1 | |
M200-ST 外观图2 | |
M200-ST 客户端UI |